ペットの速度

ノーマルペット ハイペット
* 攻撃型 *
種類 移動速度 攻撃速度1 攻撃速度2 魔法速度 射程 硬直 種類 移動速度 攻撃速度1 攻撃速度2 魔法速度 射程 硬直
ウルフ 120 58 80 - 2 0.58 ハイウルフ 120 65 40 - 1 0.58
シェパード 103 60 62 - 1 0.58 ハイシェパード 103 58 51 - 1 0.58
ドーベルマン 103 60 - - 1 0.58 ハイドーベルマン 103 65 35 - 1 0.58
ハスキー 80 55 72 - 1 0.5 ハイハスキー 103 55 48 - 1 0.5
コリー 90 60 90 - 2 0.54 ハイコリー 90 60 51 - 2 0.58
ベアー 51→72 28 51 - 1 0.67 ハイベアー 60→80 45 48 - 1 0.58
* 魔法型 *
ビーグル 80 60 - 44 1 0.58 ハイビーグル 90 60 - 53 1 0.58
セントバーナード 90 40 - 39 1 0.58 ハイセントバーナード 80 55 - 48 1 0.58
キツネ 90 48 - 40 1 0.5 ハイフォックス 90 50 - 48 1 0.58
キャット 90 55 - 51 1 0.58 ハイキャット 103 58 - 51 1 0.58
ブレイブラビット 72 55 - 51 1 0.58 ハイラビット 72 51 - 51 1 0.58
ラクーン 80→90 60→65 36 80 1 0.58 ハイラクーン 120 50 27 72 1 0.58
* 特殊型 *
紀州犬の子犬 85 45 51 - 2 0.58 紀州犬 90 60 51 51 2 0.58
タイガー 120 80 60 - 1 0.5 バトルタイガー 103 60 72 60 1 0.58
ベビーパンダ 90 60 - 68 1 0.58 フィアーパンダ 103 60 51 51 3 0.58
ベビーカンガルー 103 90 - 72 1 0.58 バーニングカンガルー 120 90 60 72 1 0.58
ヤングモンキー 120 ? ? - 1 ? スーパーモンキー 120 ? ? ? ? ?
* 2進化 *
ゴールドドラゴン 103 72 ? 45 1 0.58

* BACK *