アズール ハッチリンのHP/MP上昇値

アズール ハッチリン ハイ アズール ハッチリン
レベル HP HP上昇 MP MP上昇 レベル HP HP上昇 MP MP上昇
1 50 - 20 - 1 310 - 45 -
2 69 +19 22 +2 2 321 +11 47 +2
3 82 +13 24 +2 3 331 +10 49 +2
4 91 +9 26 +2 4 341 +10 51 +2
5 104 +13 27 +1 5 354 +13 53 +2
6 115 +11 28 +1 6 363 +9 55 +2
7 131 +16 29 +1 7 373 +10 56 +1
8 139 +8 31 +2 8 386 +13 57 +1
9 149 +10 33 +2 9 395 +9 59 +2
10 161 +12 34 +1 10 404 +9 61 +2
11 176 +15 35 +1 11 411 +7 62 +1
12 186 +10 36 +1 12 419 +8 63 +1
13 196 +10 38 +2 13 428 +9 65 +2
14 209 +13 40 +2 14 439 +11 67 +2
15 225 +16 42 +2 15 450 +11 68 +1
16 241 +16 43 +1 16 461 +11 70 +2
17 252 +11 44 +1 17 468 +7 72 +2
18 265 +13 46 +2 18 476 +8 74 +2
19 279 +14 48 +2 19 489 +13 75 +1
20 291 +12 50 +2 20 498 +9 76 +1
21 304 +13 52 +2 21 505 +7 78 +2
22 323 +19 53 +1 22 513 +8 80 +2
23 334 +11 54 +1 23 524 +11 81 +1
24 345 +11 55 +1 24 536 +12 82 +1
25 361 +16 56 +1 25 548 +12 83 +1
26 371 +10 58 +2 26 561 +13 85 +2
27 382 +11 60 +2 27 572 +11 87 +2
28 397 +15 61 +1 28 581 +9 88 +1
29 413 +16 62 +1 29 588 +7 90 +2
30 424 +11 64 +2 30 600 +12 92 +2
31 438 +14 66 +2 31 610 +10 93 +1
32 449 +11 68 +2 32 624 +14 95 +2
33 462 +13 70 +2 33 636 +12 97 +2
34 475 +13 71 +1 34 643 +7 98 +1
35 489 +14 73 +2 35 650 +7 99 +1
36 503 +14 75 +2 36 658 +8 101 +2
37 517 +14 77 +2 37 665 +7 103 +2
38 531 +14 78 +1 38 675 +10 104 +1
39 543 +12 80 +2 39 686 +11 106 +2
40 559 +16 82 +2 40 693 +7 107 +1
41 574 +15 84 +2 41 699 +6 108 +1
42 585 +11 85 +1 42 712 +13 109 +1
43 598 +13 87 +2 43 721 +9 111 +2
44 609 +11 89 +2 44 729 +8 112 +1
45 620 +11 90 +1 45 738 +9 113 +1

* TOP *