| ビーグル | ハイビーグル | (ハイビーグル) | ||||||||||||
| レベル | HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | レベル | HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | レベル | HP | HP上昇 | MP | MP上昇 |
| - | - | - | - | - | 1 | 123 | - | 77 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 2 | 126 | +3 | 79 | +2 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 3 | 133 | +7 | 83 | +4 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 4 | 139 | +6 | 85 | +2 | - | - | - | - | - |
| 5 | 20 | - | 30 | - | 5 | 142 | +3 | 89 | +4 | - | - | - | - | - |
| 6 | 27 | +7 | 32 | +2 | 6 | 150 | +8 | 91 | +2 | - | - | - | - | - |
| 7 | 30 | +3 | 36 | +4 | 7 | 159 | +9 | 95 | +4 | - | - | - | - | - |
| 8 | 36 | +6 | 40 | +4 | 8 | 163 | +4 | 99 | +4 | - | - | - | - | - |
| 9 | 44 | +8 | 42 | +2 | 9 | 170 | +7 | 101 | +2 | - | - | - | - | - |
| 10 | 50 | +6 | 44 | +2 | 10 | 176 | +6 | 103 | +2 | - | - | - | - | - |
| 11 | 56 | +6 | 48 | +4 | 11 | 181 | +5 | 107 | +4 | - | - | - | - | - |
| 12 | 59 | +3 | 50 | +2 | 12 | 188 | +7 | 109 | +2 | - | - | - | - | - |
| 13 | 63 | +4 | 54 | +4 | 13 | 194 | +6 | 112 | +3 | - | - | - | - | - |
| 14 | 67 | +4 | 56 | +2 | 14 | 200 | +6 | 114 | +2 | - | - | - | - | - |
| 15 | 72 | +5 | 60 | +4 | 15 | 208 | +8 | 118 | +4 | - | - | - | - | - |
| 16 | 78 | +6 | 62 | +2 | 16 | 211 | +3 | 120 | +2 | - | - | - | - | - |
| 17 | 83 | +5 | 65 | +3 | 17 | 216 | +5 | 123 | +3 | - | - | - | - | - |
| 18 | 92 | +9 | 69 | +4 | 18 | 223 | +7 | 125 | +2 | - | - | - | - | - |
| 19 | 97 | +5 | 73 | +4 | 19 | 230 | +7 | 128 | +3 | - | - | - | - | - |
| 20 | 101 | +4 | 75 | +2 | 20 | 237 | +7 | 132 | +4 | - | - | - | - | - |
| 21 | 108 | +7 | 78 | +3 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 112 | +4 | 82 | +4 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 117 | +5 | 85 | +3 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 121 | +4 | 88 | +3 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 127 | +6 | 90 | +2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 133 | +6 | 92 | +2 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 138 | +5 | 94 | +2 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 145 | +7 | 96 | +2 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 152 | +7 | 100 | +4 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 158 | +6 | 103 | +3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 165 | +7 | 106 | +3 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 171 | +6 | 108 | +2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 179 | +8 | 112 | +4 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 184 | +5 | 114 | +2 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 189 | +5 | 118 | +4 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 194 | +5 | 121 | +3 | 36 | - | - | - | - | 36 | 345 | - | 185 | - |
| 37 | 200 | +6 | 125 | +4 | 37 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - |
| 38 | 208 | +8 | 127 | +2 | 38 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - |
| 39 | 213 | +5 | 131 | +4 | 39 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - |
| 40 | 217 | +4 | 135 | +4 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 41 | 223 | +6 | 139 | +4 | 41 | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - |
| 42 | 228 | +5 | 143 | +4 | 42 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - |
| 43 | 235 | +7 | 146 | +3 | 43 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
| 44 | 242 | +7 | 150 | +4 | 44 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - |
| 45 | 247 | +5 | 154 | +4 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - |
※上記の上昇値は2009年1月以降に育成したものです。