クリムゾン ハッチリンのHP/MP上昇値

クリムゾン ハッチリン ハイ クリムゾン ハッチリン
レベル HP HP上昇 MP MP上昇 レベル HP HP上昇 MP MP上昇
1 50 - 50 - 1 267 - 91 -
2 63 +13 54 +4 2 272 +5 94 +3
3 72 +9 57 +3 3 279 +7 99 +5
4 82 +10 60 +3 4 285 +6 103 +4
5 93 +11 63 +3 5 291 +6 106 +3
6 105 +12 67 +4 6 298 +7 110 +4
7 116 +11 71 +4 7 307 +9 114 +4
8 124 +8 74 +3 8 315 +8 117 +3
9 135 +11 76 +2 9 322 +7 120 +3
10 147 +12 78 +2 10 333 +11 125 +5
11 158 +11 81 +3 11 340 +7 128 +3
12 167 +9 85 +4 12 346 +6 132 +4
13 180 +13 89 +4 13 351 +5 137 +5
14 191 +11 93 +4 14 361 +10 142 +5
15 203 +12 97 +4 15 371 +10 147 +5
16 215 +12 99 +2 16 382 +11 151 +4
17 227 +12 102 +3 17 391 +9 154 +3
18 238 +11 106 +4 18 398 +7 158 +4
19 249 +11 108 +2 19 407 +9 162 +4
20 259 +10 110 +2 20 413 +6 166 +4
21 270 +11 114 +4 21 423 +10 171 +5
22 281 +11 116 +2 22 433 +10 174 +3
23 292 +11 118 +2 23 442 +9 179 +5
24 300 +8 120 +2 24 450 +8 182 +3
25 314 +14 123 +3 25 460 +10 187 +5
26 327 +13 125 +2 26 468 +8 191 +4
27 342 +15 129 +4 27 478 +10 195 +4
28 354 +12 133 +4 28 487 +9 200 +5
29 365 +11 136 +3 29 494 +7 204 +4
30 378 +13 140 +4 30 502 +8 208 +4
31 391 +13 142 +2 31 512 +10 213 +5
32 404 +13 145 +3 32 521 +9 218 +5
33 413 +9 147 +2 33 527 +6 222 +4
34 422 +9 150 +3 34 537 +10 225 +3
35 431 +9 154 +4 35 548 +11 229 +4
36 441 +10 156 +2 36 555 +7 234 +5
37 454 +13 158 +2 37 563 +8 237 +3
38 463 +9 161 +3 38 569 +6 240 +3
39 473 +10 165 +4 39 574 +5 244 +4
40 483 +10 167 +2 40 582 +8 248 +4
41 494 +11 171 +4 41 591 +9 251 +3
42 505 +11 173 +2 42 599 +8 255 +4
43 515 +10 177 +4 43 608 +9 259 +4
44 528 +13 180 +3 44 620 +12 264 +5
45 535 +7 182 +2 45 630 +10 268 +4

* TOP *