ドーベルマンのHP/MP上昇値

ドーベルマン ハイドーベルマン (ドーベルマン) (ハイドーベルマン)
レベル HP HP上昇 MP MP上昇 レベル HP HP上昇 MP MP上昇 レベル HP HP上昇 MP MP上昇 レベル HP HP上昇 MP MP上昇
- - - - - 1 103 - 30 - - - - - - - - - - -
- - - - - 2 106 +3 32 +2 - - - - - - - - - -
- - - - - 3 111 +5 33 +1 - - - - - - - - - -
- - - - - 4 114 +3 34 +1 - - - - - - - - - -
5 20 - 5 - 5 119 +5 35 +1 - - - - - - - - - -
6 24 +4 7 +2 6 124 +5 36 +1 - - - - - - - - - -
7 29 +5 8 +1 7 130 +6 37 +1 - - - - - - - - - -
8 33 +4 9 +1 8 136 +6 39 +2 - - - - - - - - - -
9 36 +3 11 +2 9 141 +5 41 +2 - - - - - - - - - -
10 41 +5 12 +1 10 144 +3 43 +2 - - - - - - - - - -
11 45 +4 13 +1 11 149 +5 44 +1 - - - - - - - - - -
12 51 +6 14 +1 12 153 +4 45 +1 - - - - - - - - - -
13 57 +6 15 +1 13 156 +3 46 +1 - - - - - - - - - -
14 63 +6 17 +2 14 160 +4 47 +1 - - - - - - - - - -
15 69 +6 19 +2 15 166 +6 48 +1 - - - - - - - - - -
16 73 +4 21 +2 16 171 +5 49 +1 - - - - - - - - - -
17 77 +4 22 +1 17 175 +4 50 +1 - - - - - - - - - -
18 82 +5 24 +2 18 181 +6 51 +1 - - - - - - - - - -
19 87 +5 26 +2 19 186 +5 52 +1 - - - - - - - - - -
20 91 +4 27 +1 20 190 +4 54 +2 - - - - - - - - - -
21 96 +5 28 +1 21 194 +4 56 +2 - - - - - - - - - -
22 100 +4 29 +1 22 200 +6 58 +2 - - - - - - - - - -
23 104 +4 30 +1 23 205 +5 60 +2 - - - - - - - - - -
24 107 +3 32 +2 24 211 +6 61 +1 - - - - - - - - - -
25 112 +5 33 +1 25 217 +6 63 +2 - - - - - - - - - -
26 116 +4 35 +2 26 221 +4 65 +2 - - - - - - - - - -
27 120 +4 37 +2 27 225 +4 66 +1 - - - - - - - - - -
28 126 +6 38 +1 28 228 +3 68 +2 - - - - - - - - - -
29 130 +4 40 +2 29 234 +6 69 +1 - - - - - - - - - -
30 135 +5 41 +1 30 237 +3 71 +2 - - - - - - - - - -
31 139 +4 42 +1 31 242 +5 72 +1 - - - - - - - - - -
32 143 +4 43 +1 32 246 +4 73 +1 - - - - - - - - - -
33 148 +5 45 +2 33 251 +5 74 +1 - - - - - - - - - -
34 151 +3 46 +1 34 256 +5 75 +1 - - - - - - - - - -
35 155 +4 47 +1 35 261 +5 77 +2 - - - - - - - - - -
36 161 +6 48 +1 36 265 +4 78 +1 - - - - - - - - - -
37 166 +5 49 +1 37 269 +4 80 +2 - - - - - - - - - -
38 171 +5 50 +1 38 273 +4 82 +2 - - - - - 38 318 - 85 -
39 176 +5 52 +2 39 278 +5 84 +2 - - - - - 39 - - - -
40 182 +6 54 +2 40 281 +3 85 +1 - - - - - 40 - - - -
41 187 +5 55 +1 41 284 +3 86 +1 - - - - - 41 - - - -
42 191 +4 56 +1 42 288 +4 88 +2 - - - - - 42 - - - -
43 196 +5 57 +1 43 291 +3 90 +2 - - - - - 43 - - - -
44 201 +5 59 +2 44 296 +5 92 +2 - - - - - 44 - - - -
45 206 +5 60 +1 45 301 +5 94 +2 45 347 - 65 - 45 - - - -

※上記の上昇値は2009年1月以降に育成したものです。

* TOP *