ベビーカンガルーのHP/MP上昇値

ベビーカンガルー バーニングカンガルー
レベル HP HP上昇 MP MP上昇 レベル HP HP上昇 MP MP上昇
1 25 - 5 - 1 117 - 68 -
2 29 +4 7 +2 2 124 +7 72 +4
3 37 +8 11 +4 3 132 +8 75 +3
4 39 +2 15 +4 4 138 +6 79 +4
5 42 +3 17 +2 5 145 +7 81 +2
6 46 +4 19 +2 6 151 +6 83 +2
7 51 +5 22 +3 7 158 +7 86 +3
8 54 +3 26 +4 8 166 +8 88 +2
9 58 +4 28 +2 9 171 +5 91 +3
10 64 +6 32 +4 10 177 +6 93 +2
11 69 +5 35 +3 11 185 +8 96 +3
12 76 +7 39 +4 12 192 +7 98 +2
13 81 +5 41 +2 13 201 +9 101 +3
14 85 +4 44 +3 14 207 +6 103 +2
15 88 +3 47 +3 15 215 +8 106 +3
16 92 +4 51 +4 16 222 +7 108 +2
17 97 +5 53 +2 17 230 +8 111 +3
18 100 +3 57 +4 18 239 +9 115 +4
19 102 +2 59 +2 19 243 +4 118 +3
20 110 +8 63 +4 20 251 +8 121 +3
21 118 +8 65 +2 21 258 +7 124 +3
22 121 +3 69 +4 22 266 +8 126 +2
23 124 +3 73 +4 23 274 +8 129 +3
24 128 +4 75 +2 24 282 +8 132 +3
25 136 +8 78 +3 25 287 +5 136 +4
26 140 +4 80 +2 26 293 +6 138 +2
27 143 +3 84 +4 27 300 +7 142 +4
28 147 +4 87 +3 28 307 +7 146 +4
29 152 +5 89 +2 29 315 +8 148 +2
30 158 +6 92 +3 30 322 +7 152 +4
31 164 +6 95 +3 31 331 +9 156 +4
32 171 +7 99 +4 32 336 +5 158 +2
33 178 +7 101 +2 33 342 +6 162 +4
34 183 +5 103 +2 34 348 +6 165 +3
35 190 +7 105 +2 35 355 +7 168 +3
36 193 +3 109 +4 36 361 +6 170 +2
37 196 +3 113 +4 37 368 +7 172 +2
38 203 +7 116 +3 38 375 +7 175 +3
39 205 +2 118 +2 39 380 +5 179 +4
40 210 +5 122 +4 40 388 +8 183 +4
41 213 +3 124 +2 41 393 +5 185 +2
42 220 +7 127 +3 42 400 +7 187 +2
43 224 +4 131 +4 43 408 +8 189 +2
44 229 +5 135 +4 44 416 +8 192 +3
45 235 +6 137 +2 45 426 +10 195 +3

* TOP *