ベビーパンダのHP/MP上昇値

ベビーパンダ フィアーパンダ
レベル HP HP上昇 MP MP上昇 レベル HP HP上昇 MP MP上昇
1 30 - 10 - 1 144 - 68 -
2 33 +3 12 +2 2 148 +4 70 +2
3 40 +7 15 +3 3 153 +5 72 +2
4 45 +5 17 +2 4 158 +5 74 +2
5 50 +5 19 +2 5 162 +4 77 +3
6 56 +6 21 +2 6 169 +7 79 +2
7 65 +9 24 +3 7 177 +8 82 +3
8 69 +4 26 +2 8 182 +5 86 +4
9 77 +8 30 +4 9 192 +10 89 +3
10 81 +4 33 +3 10 201 +9 92 +3
11 85 +4 37 +4 11 206 +5 94 +2
12 92 +7 39 +2 12 212 +6 98 +4
13 98 +6 41 +2 13 219 +7 100 +2
14 105 +7 43 +2 14 226 +7 104 +4
15 113 +8 45 +2 15 231 +5 107 +3
16 118 +5 48 +3 16 238 +7 111 +4
17 123 +5 50 +2 17 - - - -
18 129 +6 53 +3 18 - - - -
19 134 +5 55 +2 19 - - - -
20 139 +5 58 +3 20 - - - -
21 147 +8 62 +4 21 - - - -
22 152 +5 66 +4 22 - - - -
23 159 +7 68 +2 23 - - - -
24 163 +4 72 +4 24 - - - -
25 168 +5 74 +2 25 - - - -
26 174 +6 78 +4 26 - - - -
27 182 +8 81 +3 27 - - - -
28 187 +5 84 +3 28 - - - -
29 192 +5 86 +2 29 - - - -
30 198 +6 88 +2 30 - - - -
31 203 +5 91 +3 31 - - - -
32 210 +7 95 +4 32 - - - -
33 218 +8 99 +4 33 - - - -
34 223 +5 101 +2 34 - - - -
35 230 +7 105 +4 35 - - - -
36 237 +7 108 +3 36 - - - -
37 241 +4 111 +3 37 - - - -
38 249 +8 114 +3 38 - - - -
39 256 +7 118 +4 39 - - - -
40 260 +4 121 +3 40 - - - -
41 266 +6 123 +2 41 - - - -
42 272 +6 125 +2 42 - - - -
43 279 +7 129 +4 43 - - - -
44 284 +5 133 +4 44 - - - -
45 289 +5 137 +4 45 - - - -

* TOP *