| シェパード | ハイシェパード | (ハイシェパード) | ||||||||||||
| レベル | HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | レベル | HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | レベル | HP | HP上昇 | MP | MP上昇 |
| - | - | - | - | - | 1 | 135 | - | 32 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 2 | 141 | +6 | 34 | +2 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 3 | 148 | +7 | 36 | +2 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 4 | 154 | +6 | 37 | +1 | - | - | - | - | - |
| 5 | 30 | - | 5 | - | 5 | 160 | +6 | 38 | +1 | - | - | - | - | - |
| 6 | 38 | +8 | 6 | +1 | 6 | 166 | +6 | 39 | +1 | - | - | - | - | - |
| 7 | 43 | +5 | 7 | +1 | 7 | 175 | +9 | 41 | +2 | - | - | - | - | - |
| 8 | 46 | +3 | 9 | +2 | 8 | 180 | +5 | 43 | +2 | - | - | - | - | - |
| 9 | 51 | +5 | 10 | +1 | 9 | 185 | +5 | 45 | +2 | - | - | - | - | - |
| 10 | 56 | +5 | 11 | +1 | 10 | 190 | +5 | 47 | +2 | - | - | - | - | - |
| 11 | 62 | +6 | 13 | +2 | 11 | 197 | +7 | 49 | +2 | - | - | - | - | - |
| 12 | 67 | +5 | 15 | +2 | 12 | 206 | +9 | 50 | +1 | - | - | - | - | - |
| 13 | 72 | +5 | 17 | +2 | 13 | 212 | +6 | 52 | +2 | - | - | - | - | - |
| 14 | 79 | +7 | 19 | +2 | 14 | 215 | +3 | 54 | +2 | - | - | - | - | - |
| 15 | 84 | +5 | 21 | +2 | 15 | 221 | +6 | 55 | +1 | - | - | - | - | - |
| 16 | 91 | +7 | 22 | +1 | 16 | 226 | +5 | 56 | +1 | - | - | - | - | - |
| 17 | 99 | +8 | 24 | +2 | 17 | 233 | +7 | 58 | +2 | - | - | - | - | - |
| 18 | 108 | +9 | 25 | +1 | 18 | 241 | +8 | 59 | +1 | - | - | - | - | - |
| 19 | 113 | +5 | 26 | +1 | 19 | 249 | +8 | 60 | +1 | - | - | - | - | - |
| 20 | 118 | +5 | 27 | +1 | 20 | 255 | +6 | 61 | +1 | - | - | - | - | - |
| 21 | 124 | +6 | 29 | +2 | 21 | 261 | +6 | 62 | +1 | - | - | - | - | - |
| 22 | 130 | +6 | 30 | +1 | 22 | 267 | +6 | 64 | +2 | - | - | - | - | - |
| 23 | 137 | +7 | 31 | +1 | 23 | 273 | +6 | 65 | +1 | - | - | - | - | - |
| 24 | 144 | +7 | 32 | +1 | 24 | 278 | +5 | 67 | +2 | 24 | 299 | - | 62 | - |
| 25 | 147 | +3 | 33 | +1 | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 26 | 152 | +5 | 35 | +2 | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
| 27 | 158 | +6 | 36 | +1 | 27 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
| 28 | 163 | +5 | 37 | +1 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 29 | 169 | +6 | 38 | +1 | 29 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 30 | 176 | +7 | 39 | +1 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 31 | 183 | +7 | 40 | +1 | 31 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
| 32 | 190 | +7 | 42 | +2 | 32 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - |
| 33 | 196 | +6 | 43 | +1 | 33 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - |
| 34 | 203 | +7 | 45 | +2 | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
| 35 | 210 | +7 | 47 | +2 | 35 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
| 36 | 218 | +8 | 49 | +2 | 36 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - |
| 37 | 222 | +4 | 50 | +1 | 37 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - |
| 38 | 228 | +6 | 52 | +2 | 38 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - |
| 39 | 234 | +6 | 53 | +1 | 39 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - |
| 40 | 241 | +7 | 54 | +1 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 41 | 248 | +7 | 56 | +2 | 41 | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - |
| 42 | 256 | +8 | 58 | +2 | 42 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - |
| 43 | 262 | +6 | 60 | +2 | 43 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
| 44 | 267 | +5 | 62 | +2 | 44 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - |
| 45 | 271 | +4 | 64 | +2 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - |
※上記の上昇値は2009年1月以降に育成したものです。