タイガーのHP/MP上昇値

タイガー バトルタイガー
レベル HP HP上昇 MP MP上昇 レベル HP HP上昇 MP MP上昇
1 - - - - 1 - - - -
2 - - - - 2 - - - -
3 - - - - 3 - - - -
4 - - - - 4 - - - -
5 40 - 5 - 5 - - - -
6 48 +8 8 +3 6 - - - -
7 54 +6 10 +2 7 - - - -
8 63 +9 12 +2 8 - - - -
9 69 +6 15 +3 9 - - - -
10 77 +8 18 +3 10 - - - -
11 82 +5 20 +2 11 - - - -
12 90 +8 23 +3 12 - - - -
13 96 +6 25 +2 13 - - - -
14 105 +9 27 +2 14 - - - -
15 115 +10 30 +3 15 - - - -
16 121 +6 33 +3 16 - - - -
17 129 +8 35 +2 17 - - - -
18 138 +9 37 +2 18 - - - -
19 147 +9 40 +3 19 - - - -
20 154 +7 42 +2 20 - - - -
21 159 +5 44 +2 21 - - - -
22 165 +6 46 +2 22 - - - -
23 173 +8 48 +2 23 - - - -
24 179 +6 51 +3 24 - - - -
25 186 +7 54 +3 25 - - - -
26 194 +8 56 +2 26 - - - -
27 200 +6 59 +3 27 - - - -
28 209 +9 61 +2 28 - - - -
29 218 +9 64 +3 29 - - - -
30 - - - - 30 - - - -
31 - - - - 31 - - - -
32 - - - - 32 - - - -
33 - - - - 33 - - - -
34 - - - - 34 - - - -
35 - - - - 35 - - - -
36 - - - - 36 - - - -
37 - - - - 37 - - - -
38 - - - - 38 - - - -
39 - - - - 39 - - - -
40 - - - - 40 - - - -
41 - - - - 41 - - - -
42 - - - - 42 - - - -
43 - - - - 43 - - - -
44 - - - - 44 - - - -
45 - - - - 45 - - - -

* TOP *